?
型號 HHBB |
起重量(T) |
起升速度 (M/Min) |
起升電機 | 工字鋼梁軌道 | ||||
功率(Kw) |
轉速 (R/min) |
相數 | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | (mm) | |||
0.5-01 | 0.5 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 58-127 |
01-01 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
01-02 | 1 | 3.9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
02-01 | 2 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
02-02 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
03-01 | 3 | 5.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
03-02 | 3 | 5.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
05-02 | 5 | 2.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
100-178 |
雙鉤同步環鏈電動葫蘆訂購說明:
1、鉤間距需用戶提供需求定做;
2、雙鉤電動葫蘆為同步升降起重設備,通過1個電機控制實現同步升降;
3、說明您需要固定式或運行式,由我廠為您設計制作相關配件;
4、您對此產品不了解,可以直接聯系我們咨詢,由客服人員為您詳細說明型號參數。